產品介紹
CI-300~CI-500
項 目 | 單 位 | CI-300 | CI-300S | CI-400 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺桿直徑 | mm | 50 | 56 | 63 | 70 | 45 | 50 | 56 | 63 | 56 | 63 | 70 | 80 |
射出容量 | cm3/shot | 490 | 615 | 779 | 962 | 358 | 441 | 554 | 701 | 690 | 872 | 1077 | 1407 |
射出重量 | g | 466 | 584 | 740 | 914 | 340 | 419 | 526 | 666 | 656 | 829 | 1023 | 1336 |
可塑化能力 | kg/hr(ps) | 97 | 125 | 167 | 285 | 77 | 97 | 131 | 183 | 130 | 162 | 228 | 317 |
射出壓力 | kgf/cm2 | 2463 | 1964 | 1552 | 1256 | 2500 | 2023 | 1612 | 1274 | 2460 | 1945 | 1575 | 1205 |
射出率 | cm3/sec | 267 | 335 | 424 | 523 | 243 | 300 | 377 | 477 | 337 | 426 | 527 | 688 |
射出行程 | mm | 250 | 225 | 200 | |||||||||
射出速度 | mm/s | 136 | 153 | 165 | |||||||||
螺桿轉速 | rpm | 0~270 | 0~310 | 0~310 | |||||||||
射座行程 | mm | 430 | 380 | 330 | |||||||||
射嘴接觸力 | tonf | 6.8 | 6.8 | 4.2 | |||||||||
鎖模力 | tonf | 300 | 300 | 200 | |||||||||
鎖模行程 | mm | 850 | 850 | 700 | |||||||||
最小容模厚度 | mm | 300 | 300 | 250 | |||||||||
最大開模距離 | mm | 1150 | 1150 | 950 | |||||||||
大柱間距 | mm | 660*660 | 660*660 | 530*530 | |||||||||
模板尺寸 | mm | 955*955 | 955*955 | 770*770 | |||||||||
頂出行程 | mm | 130 | 130 | 110 | |||||||||
頂出力 | tonf(kN) | 9.6 | 9.6 | 7.7 | |||||||||
開模力 | tonf(kN) | 12 | 12 | 9 | |||||||||
最高迴路壓力 | kgf/cm2 | 170 | 170 | 170 | |||||||||
定量泵馬達 | kw(hp) | 37(50) | 37(50) | 30(40) | |||||||||
電熱容量 | kw | 17 | 16 | 13.7 | |||||||||
作動油量 | L | 950 | 950 | 660 | |||||||||
機器尺寸(L*W*H) | M | 6*1.5*2 | 6*1.5*2 | 5.6*1.3*1.9 | |||||||||
底座尺寸 | M | 5.6*1.4 | 5.6*1.4 | 4.8*1.2 | |||||||||
機器重量 | ton | 12.5 | 12 | 7.4 |
項 目 | 單 位 | CI-400S | CI-500 | CI-500S | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺桿直徑 | mm | 50 | 56 | 63 | 70 | 63 | 70 | 80 | 90 | 56 | 63 | 70 | 80 |
射出容量 | cm3/shot | 490 | 615 | 779 | 962 | 997 | 1231 | 1608 | 2035 | 251 | 318 | 392 | 492 |
射出重量 | g | 466 | 584 | 740 | 914 | 947 | 1169 | 1527 | 1933 | 238 | 302 | 372 | 467 |
可塑化能力 | kg/hr(ps) | 97 | 125 | 167 | 235 | 150 | 200 | 274 | 380 | 66 | 72 | 98 | 134 |
射出壓力 | kgf/cm2 | 2463 | 1964 | 1552 | 1256 | 2470 | 2000 | 1531 | 1209 | 2626 | 2076 | 1681 | 1340 |
射出率 | cm3/sec | 333 | 418 | 529 | 654 | 343 | 424 | 553 | 700 | 251 | 318 | 392 | 492 |
射出行程 | mm | 175 | 320 | 280 | |||||||||
射出速度 | mm/s | 188 | 110 | 140 | |||||||||
螺桿轉速 | rpm | 0~410 | 0~157 | 0~200 | |||||||||
射座行程 | mm | 320 | 520 | 470 | |||||||||
射嘴接觸力 | tonf | 4.2 | 12 | 8.8 | |||||||||
鎖模力 | tonf | 200 | 500 | 500 | |||||||||
鎖模行程 | mm | 700 | 1050 | 1050 | |||||||||
最小容模厚度 | mm | 250 | 350 | 350 | |||||||||
最大開模距離 | mm | 950 | 1400 | 1400 | |||||||||
大柱間距 | mm | 530*530 | 820*820 | 820820 | |||||||||
模板尺寸 | mm | 770*770 | 1190*1190 | 1190*1190 | |||||||||
頂出行程 | mm | 110 | 160 | 160 | |||||||||
頂出力 | tonf(kN) | 7.7 | 12 | 12 | |||||||||
開模力 | tonf(kN) | 9 | 15 | 15 | |||||||||
最高迴路壓力 | kgf/cm2 | 170 | 170 | 170 | |||||||||
定量泵馬達 | kw(hp) | 30(40) | 45(60) | 45(60) | |||||||||
電熱容量 | kw | 10.3 | 28 | 25 | |||||||||
作動油量 | L | 660 | 1500 | 1500 | |||||||||
機器尺寸(L*W*H) | M | 5.6*1.3*1.9 | 7.6*1.8*2.3 | 7.6*1.8*2.3 | |||||||||
底座尺寸 | M | 4.8*1.2 | 6.9*1.6 | 6.9*1.6 | |||||||||
機器重量 | ton | 7.1 | 20 | 19.3 |
鎖模單元:
直壓式鎖模機構提高成形品質
- 鎖模力均勻分配給予模具,長期使用不會有變形之虞。模板平行穩定行走,減少各種動態磨耗。大柱間有極佳的平竹度,且經持殊設計,減少拉伸應力,增加使用壽命。
射出單元:
優良的塑化能力,高品質、高速的成形
- 單缸射出活塞桿,結合轉動和移動為一體,無論射出和加料動作平穩且無雜音。實現高速成形的效果。
- (CI-250, CI-300 使用雙缸射出油缸,縮短機長度)
![]() |
![]() |
Single injection cylinder |
Dual injection cylinder |
開源節流的良方(選配)
- 省能源油泵符合環保需求,幾近安靜無聲,節省電力浪費,使能源充分利用,約有40%節約能源效果。
- 特殊防震設計,震動率低。
液壓裝置
進入快速成形週期的境界
快速油箱設計,打破傳統觀念,快速推動油缸,模具移動如馳般快速,開關模極短時間即
可完成。
射出壓縮成型:
低壓成型、模內壓縮、低扭曲成型
日製電腦控制器:
- 控制監控立即顯示。
- 四段射出三段保壓,一段射出前加料。
- 前後鬆退,三段加料。
- 自動清料。
- 四段開關模、二段式托模、托模形式有托前停止,重複托模,震動托模。
- 射出壓縮成型。
- 二段射座前進。
- 前段冷卻,後段冷卻。
- 易操作模具安裝,勿須調模。
- 二組蕊心,一組絞牙可轉換蕊心。
- 射出、鎖模、托模數位位置控制。
- 生產良品即精度管理。
- 四段溫度,可充至六段,一段油溫,溫度預熱,螺桿預熱保護,溫度保溫。
- 溫度曲線,射出精度曲線,精度統計曲線。
- 壓力曲線”射出速度曲線”
- 100組成型記錄。
- 60組成型參數儲存,用記憶卡增加存量。
- 中、日、英文簡易切換。
- 50組警告訊息。
- 資料列印
- * 選配
全配備可程式電腦控制器,高效率化及人性化操作畫面。
10" 彩色大螢幕(選配)
- 日製電腦控制器,配合LCD螢幕顯示,使操作簡單容易,成形參數設定明確精準,提高使效率。
- 記憶卡增加成形參數儲存容量力,各式軟體修改可使手卡片直接插入輸入。
![]() |
![]() |
Injection/charge setting apge |
Injection/charge setting apge |
![]() |
![]() |
Machine status page |
Temperature setting page |
我們可以提供給您,適合您射出機的配件,且這些配件都是高品質的。
(請注意:這些配件不單獨販售,只與群基機器一起販售)
- 自動吸料機
- 乾燥機
- 集粉器
- 機械手
- 模具
- 粉粹機
- 輸送帶
- 冷凍機
- 除濕機
- 模溫機
- 烤箱烘乾機
- 色母機