產品介紹
CD-200
項 目 | 單 位 | 型 號 : CD-200 ( F ) | 型 號 : CD-200 ( R ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
射出單元► | |||||||
螺桿直徑 | mm | 32 | 36 | 40 | 32 | 36 | 40 |
射出容量 | cm3 / shot | 101 | 127 | 157 | 101 | 127 | 157 |
射出重量 | g / shot (ps) | 96 | 120 | 150 | 96 | 120 | 150 |
可塑化能力 | kg / hr (ps) | 28 | 38 | 52 | 28 | 38 | 52 |
射出壓力 | kgf / cm2 | 2390 | 1890 | 1530 | 2390 | 1890 | 1530 |
射出率 | cm3 / sec | 127 | 160 | 198 | 127 | 160 | 198 |
射出行程 | mm | 125 | |||||
螺桿轉速 | rpm | 0 ~ 240 | |||||
射座行程 | mm | 280 | |||||
射嘴接觸力 | mm tonf (kn) | 3.5 (34) | |||||
射嘴中心距 | mm | 330 | |||||
鎖模單元► | |||||||
鎖模力 | tonf (kn) | 200 (1960) | |||||
銷模行程 | mm | 500 | |||||
最小容模厚度 | mm | 200 | |||||
最大開模距離 | mm | 700 | |||||
大柱間距(對角間距) | mm | 530 x 530 (784) | |||||
模板尺寸(轉盤直徑) | mm | 780 x 780 (720) | |||||
頂出行程 | mm | 142 ( 註:頂出轉盤外為 75mm ) | |||||
頂出力 | tonf (kn) | 4 (39) * 2 piece | |||||
開模力 | tonf (kn) | 9 (88) | |||||
電器及其他► | |||||||
最高迴路壓力 | kgf / cm2 | 175 | |||||
油泵馬達 | kw (hp) / pole | 30 (40) / 6 | |||||
電熱容量 | kw | 7.4 + 7.4 = 14.8 | |||||
作動油量 | Liter | 580 | |||||
機器尺寸 | (L x W x H) M | 5.7 x 1.5 x 1.95 | |||||
底座尺寸 | M | 4.5 x 1.3 | |||||
機械重量 | ton | 9 |
特色:
- 兩組獨立之塑膠單體,可同步或獨立做射出動作,雙色一次成行,可大幅縮短成型週期。
- 直壓鎖模設計,模具變形量小,成型精度更高。
- 射出兩組及夾模均採用電阻尺,可準確控制開關模及射出成型,準度可達0.1mm。
- 螺桿與料管採用ACM2合金鋼材,經離子氮化處理,耐腐蝕且耐磨性高。
- 每組料管具備4段PID溫度控制,可控制溫度在±1℃。
- 可採用透明管式水流分佈器,以調整最佳溫度控制,提高產品品質。
- 雙組頂出油路,應用更方便。
- 轉盤負載超強(CD-200,可達1000KG),保證合模不下墜。轉盤精度高,速度快,轉速可達2秒/180度。
- 採用日本STAR先進的人機界面控制,10吋彩色LCD超大型電腦螢幕,操作容易。
全配備可程式電腦控制器,高效率化及人性化操作畫面。
10" 彩色大螢幕(選配)
- 日製電腦控制器,配合LCD螢幕顯示,使操作簡單容易,成形參數設定明確精準,提高使效率。
- 記憶卡增加成形參數儲存容量力,各式軟體修改可使手卡片直接插入輸入。
![]() |
![]() |
Injection/charge setting apge |
Injection/charge setting apge |
![]() |
![]() |
Machine status page |
Temperature setting page |
我們可以提供給您,適合您射出機的配件,且這些配件都是高品質的。
(請注意:這些配件不單獨販售,只與群基機器一起販售)
- 自動吸料機
- 乾燥機
- 集粉器
- 機械手
- 模具
- 粉粹機
- 輸送帶
- 冷凍機
- 除濕機
- 模溫機
- 烤箱烘乾機
- 色母機